ENACTED BUDGET
                                                                                                                                                           
MOD ED: 0136C          DB ED: 0136C                STATE OF NEW YORK                 SA ED:  147   PY ED:  297    04/16/24  PAGE   6       
 BOCES - BROOME-TIOGA                      2024-25 STATE AID PROJECTIONS                                             RUN NO. SA242-5       
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                
                          2023-24 AND 2024-25 AIDS PAYABLE UNDER SECTION 3609 PLUS OTHER AIDS                                                               
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
DISTRICT CODE                           030101           030200           030501           030601           030701           031101                         
DISTRICT NAME                   CHENANGO FORKS       BINGHAMTON     HARPURSVILLE   SUSQUEHANNA VA   CHENANGO VALLE    MAINE ENDWELL                         
SEE NOTE BELOW                                                                                                                                              
2023-24 BASE YEAR AIDS:                                                                                                                                     
  FOUNDATION AID                    13,986,314       69,205,066       11,529,467       14,517,049       15,861,280       26,239,436                         
  FULL DAY K CONVERSION                      0                0                0                0                0                0                         
  UNIVERSAL PRE-KINDERGARTEN           348,240        2,370,118          166,175          541,479          389,366        1,253,184                         
  BOCES                              2,370,763        9,731,692        1,658,834        2,249,893        3,385,334        3,675,261                         
  SPECIAL SERVICES                           0                0                0                0                0                0                         
  HIGH COST EXCESS COST                192,677        1,025,063          300,190          154,456          749,979        1,424,786                         
  PRIVATE EXCESS COST                   24,877        1,024,783          162,257          156,559           82,802          215,278                         
  HARDWARE & TECHNOLOGY                 26,170          101,830           11,527           27,121           31,768           51,634                         
  SOFTWARE, LIBRARY, TEXTBOOK          104,199          400,800           48,223          114,037          131,153          202,457                         
  TRANSPORTATION INCL SUMMER         2,078,744        2,616,645        1,387,699        1,808,538        1,407,351        2,796,808                         
  BUILDING + BLDG REORG INCENT       2,610,094        8,189,860        2,253,756        3,355,311        2,270,307        7,458,545                         
  OPERATING REORG INCENTIVE                  0                0                0                0                0                0                         
  CHARTER SCHOOL TRANSITIONAL                0                0                0                0                0                0                         
  ACADEMIC ENHANCEMENT                       0                0                0                0                0                0                         
  HIGH TAX AID                               0                0                0                0                0                0                         
  SUPPLEMENTAL PUB EXCESS COST          47,253                0                0                0                0                0                         
TOTAL                               21,789,331       94,665,857       17,518,128       22,924,443       24,309,340       43,317,389                         
                                                                                                                                                                
2024-25 ESTIMATED AIDS:                                                                                                                                     
  FOUNDATION AID                    13,986,314       70,483,686       11,529,467       14,517,049       16,210,993       27,259,306                         
  FULL DAY K CONVERSION                      0                0                0                0                0                0                         
  UNIVERSAL PRE-KINDERGARTEN           348,240        3,045,554          166,175          660,297          389,366        1,253,184                         
  BOCES                              2,460,772       10,373,147        1,696,226        2,202,847        3,362,757        4,647,476                         
  SPECIAL SERVICES                           0                0                0                0                0                0                         
  HIGH COST EXCESS COST                191,826        1,226,855          214,823          152,674          620,357        1,312,294                         
  PRIVATE EXCESS COST                  183,077        1,041,379          161,632          238,836           84,145          233,855                         
  HARDWARE & TECHNOLOGY                 25,235          100,082           10,769           26,587           31,172           51,243                         
  SOFTWARE, LIBRARY, TEXTBOOK          102,153          394,076           46,649          114,133          131,460          204,310                         
  TRANSPORTATION INCL SUMMER         2,158,729        2,798,010        1,557,951        1,728,044        1,571,709        3,022,033                         
  BUILDING + BLDG REORG INCENT       2,078,126        7,341,089        2,170,252        3,301,605        1,967,307        6,148,636                         
  OPERATING REORG INCENTIVE                  0                0                0                0                0                0                         
  CHARTER SCHOOL TRANSITIONAL                0                0                0                0                0                0                         
  ACADEMIC ENHANCEMENT                       0                0                0                0                0                0                         
  HIGH TAX AID                               0                0                0                0                0                0                         
  SUPPLEMENTAL PUB EXCESS COST          47,253                0                0                0                0                0                         
TOTAL                               21,581,725       96,803,878       17,553,944       22,942,072       24,369,266       44,132,337                         
                                                                                                                                                                
$ CHG 24-25 MINUS 23-24                207,606        2,138,021           35,816           17,629           59,926          814,948                         
% CHG TOTAL AID                           0.95             2.26             0.20             0.08             0.25             1.88                         
                                                                                                                                                                
$ CHG FOUNDATION AID                         0        1,278,620                0                0          349,713        1,019,870                         
% CHG FOUNDATION AID                      0.00             1.85             0.00             0.00             2.20             3.89                         
                                                                                                                                                                
NOTE: STATE AID ESTABLISHED BY STATE LEGISLATURE FOR 2 DISTRICTS WITH INCOMPLETE DATA.                                                                      
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                
 BOCES - BROOME-TIOGA                      2024-25 STATE AID PROJECTIONS                                             RUN NO. SA242-5                        
                                                                                                                                                                
                          2023-24 AND 2024-25 AIDS PAYABLE UNDER SECTION 3609 PLUS OTHER AIDS                                                               
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
DISTRICT CODE                           031301           031401           031501           031502           031601           031701                         
DISTRICT NAME                          DEPOSIT    WHITNEY POINT   UNION-ENDICOTT   JOHNSON   CITY           VESTAL          WINDSOR                         
SEE NOTE BELOW                                                                                                                                              
2023-24 BASE YEAR AIDS:                                                                                                                                     
  FOUNDATION AID                     5,691,496       21,778,742       34,651,362       27,368,746       20,032,511       18,732,160                         
  FULL DAY K CONVERSION                      0                0                0                0                0                0                         
  UNIVERSAL PRE-KINDERGARTEN            84,000        1,528,806          673,962          759,226          834,300          540,343                         
  BOCES                                589,312        2,659,396        6,385,818        2,727,019        4,532,329        3,771,999                         
  SPECIAL SERVICES                           0                0                0                0                0                0                         
  HIGH COST EXCESS COST                 41,662          329,608          991,126          619,791        1,281,450          390,721                         
  PRIVATE EXCESS COST                        0          176,675          473,835          308,633          307,780          159,166                         
  HARDWARE & TECHNOLOGY                  4,038           27,840           71,693           45,781           60,565           28,936                         
  SOFTWARE, LIBRARY, TEXTBOOK           37,414          107,333          279,431          188,536          283,124          121,839                         
  TRANSPORTATION INCL SUMMER           550,257        2,735,460        2,807,358        2,612,848        3,421,544        2,378,761                         
  BUILDING + BLDG REORG INCENT       1,241,654        3,988,862        6,752,544        6,083,679        2,749,064        4,286,083                         
  OPERATING REORG INCENTIVE                  0                0                0                0                0                0                         
  CHARTER SCHOOL TRANSITIONAL                0                0                0                0                0                0                         
  ACADEMIC ENHANCEMENT                       0                0                0                0                0                0                         
  HIGH TAX AID                         290,478                0                0                0                0                0                         
  SUPPLEMENTAL PUB EXCESS COST               0                0                0                0            4,264                0                         
TOTAL                                8,530,311       33,332,722       53,087,129       40,714,259       33,506,931       30,410,008                         
                                                                                                                                                                
2024-25 ESTIMATED AIDS:                                                                                                                                     
  FOUNDATION AID                     5,691,496       22,239,901       38,180,182       28,481,542       20,032,511       19,023,139                         
  FULL DAY K CONVERSION                      0                0                0                0                0                0                         
  UNIVERSAL PRE-KINDERGARTEN            84,000        1,707,412          860,447          759,226          834,300          540,343                         
  BOCES                                555,297        2,813,767        6,770,940        3,022,670        4,753,741        3,853,086                         
  SPECIAL SERVICES                           0                0                0                0                0                0                         
  HIGH COST EXCESS COST                 70,740          517,122          938,845          893,146        1,468,914          427,975                         
  PRIVATE EXCESS COST                   64,007          191,171          500,481          263,545          288,260          154,884                         
  HARDWARE & TECHNOLOGY                  3,998           27,466           70,398           46,024           59,868           27,295                         
  SOFTWARE, LIBRARY, TEXTBOOK           37,573          106,960          297,056          187,645          286,266          117,712                         
  TRANSPORTATION INCL SUMMER           594,730        3,119,864        3,405,263        3,008,209        3,712,250        2,537,533                         
  BUILDING + BLDG REORG INCENT       1,181,592        3,951,598        6,162,840        6,275,118        2,402,504        3,476,425                         
  OPERATING REORG INCENTIVE                  0                0                0                0                0                0                         
  CHARTER SCHOOL TRANSITIONAL                0                0                0                0                0                0                         
  ACADEMIC ENHANCEMENT                       0                0                0                0                0                0                         
  HIGH TAX AID                         290,478                0                0                0                0                0                         
  SUPPLEMENTAL PUB EXCESS COST               0                0                0                0            4,264                0                         
TOTAL                                8,573,911       34,675,261       57,186,452       42,937,125       33,842,878       30,158,392                         
                                                                                                                                                                
$ CHG 24-25 MINUS 23-24                 43,600        1,342,539        4,099,323        2,222,866          335,947          251,616                         
% CHG TOTAL AID                           0.51             4.03             7.72             5.46             1.00             0.83                         
                                                                                                                                                                
$ CHG FOUNDATION AID                         0          461,159        3,528,820        1,112,796                0          290,979                         
% CHG FOUNDATION AID                      0.00             2.12            10.18             4.07             0.00             1.55                         
                                                                                                                                                                
NOTE: STATE AID ESTABLISHED BY STATE LEGISLATURE FOR 2 DISTRICTS WITH INCOMPLETE DATA.                                                                      
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                
 BOCES - BROOME-TIOGA                      2024-25 STATE AID PROJECTIONS                                             RUN NO. SA242-5                        
                                                                                                                                                                
                          2023-24 AND 2024-25 AIDS PAYABLE UNDER SECTION 3609 PLUS OTHER AIDS                                                               
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
DISTRICT CODE                           600402           600601           600903          BOCES                                                             
DISTRICT NAME                    NEWARK VALLEY   OWEGO-APALACHI            TIOGA           TOTALS                                                           
SEE NOTE BELOW                                                                                                                                              
2023-24 BASE YEAR AIDS:                                                                                                                                     
  FOUNDATION AID                    13,540,051       19,970,516       13,013,534      326,117,730                                                           
  FULL DAY K CONVERSION                      0                0                0                                                                            
  UNIVERSAL PRE-KINDERGARTEN           406,831          433,205          368,581       10,697,816                                                           
  BOCES                              1,694,661        3,509,545          917,058       49,858,914                                                           
  SPECIAL SERVICES                           0                0                0                                                                            
  HIGH COST EXCESS COST                164,617          320,681          177,085        8,163,892                                                           
  PRIVATE EXCESS COST                  103,374          129,289           37,365        3,362,673                                                           
  HARDWARE & TECHNOLOGY                 19,572           35,627           17,090          561,192                                                           
  SOFTWARE, LIBRARY, TEXTBOOK           79,804          149,995           65,680        2,314,025                                                           
  TRANSPORTATION INCL SUMMER         1,607,314        2,682,396        1,424,357       32,316,080                                                           
  BUILDING + BLDG REORG INCENT       1,414,501        4,137,802        2,151,536       58,943,598                                                           
  OPERATING REORG INCENTIVE                  0                0                0                                                                            
  CHARTER SCHOOL TRANSITIONAL                0                0                0                                                                            
  ACADEMIC ENHANCEMENT                       0                0                0                                                                            
  HIGH TAX AID                               0                0                0          290,478                                                           
  SUPPLEMENTAL PUB EXCESS COST               0           19,678                0           71,195                                                           
TOTAL                               19,030,725       31,388,734       18,172,286      492,697,593                                                           
                                                                                                                                                                
2024-25 ESTIMATED AIDS:                                                                                                                                     
  FOUNDATION AID                    13,683,575       20,383,011       13,235,209      334,937,381                                                           
  FULL DAY K CONVERSION                      0                0                0                                                                            
  UNIVERSAL PRE-KINDERGARTEN           406,831          433,205          368,581       11,857,161                                                           
  BOCES                              2,116,160        3,707,585          911,100       53,247,571                                                           
  SPECIAL SERVICES                           0                0                0                                                                            
  HIGH COST EXCESS COST                139,603          456,948          200,463        8,832,585                                                           
  PRIVATE EXCESS COST                  113,455          299,606           42,957        3,861,290                                                           
  HARDWARE & TECHNOLOGY                 18,944           35,415           17,061          551,557                                                           
  SOFTWARE, LIBRARY, TEXTBOOK           77,912          151,124           65,124        2,320,153                                                           
  TRANSPORTATION INCL SUMMER         1,786,650        2,974,347        1,514,451       35,489,773                                                           
  BUILDING + BLDG REORG INCENT       1,414,816        3,431,819        1,366,367       52,670,094                                                           
  OPERATING REORG INCENTIVE                  0                0                0                                                                            
  CHARTER SCHOOL TRANSITIONAL                0                0                0                                                                            
  ACADEMIC ENHANCEMENT                       0                0                0                                                                            
  HIGH TAX AID                               0                0                0          290,478                                                           
  SUPPLEMENTAL PUB EXCESS COST               0           19,678                0           71,195                                                           
TOTAL                               19,757,946       31,892,738       17,721,313      504,129,238                                                           
                                                                                                                                                                
$ CHG 24-25 MINUS 23-24                727,221          504,004          450,973       13,252,035                                                           
% CHG TOTAL AID                           3.82             1.61             2.48                                                                            
                                                                                                                                                                
$ CHG FOUNDATION AID                   143,524          412,495          221,675        8,819,651                                                           
% CHG FOUNDATION AID                      1.06             2.07             1.70                                                                            
                                                                                                                                                                
NOTE: STATE AID ESTABLISHED BY STATE LEGISLATURE FOR 2 DISTRICTS WITH INCOMPLETE DATA.                                                                      
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                

NYSED HOME PAGE | STATE AID HOME PAGE | BOCES HOME PAGE